FORMAT CEK HARGA :
CH.KODE PRODUK
contoh :
CH.AX
Di kirim ke salah satu sms center kami dibawah
(contoh untuk cek harga pulsa axis)
Daftar Harga Dibawah ini Update per Selasa 18/11/2015
| Telkomsel |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5 | TSEL | 5.875 | open |
| S10 | TSEL | 10.900 | open |
| S20 | TSEL | 20.350 | open |
| S25 | TSEL | 25.075 | open |
| S50 | TSEL | 49.350 | open |
| S100 | TSEL | 97.500 | open |
| TSEL PROMO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | TELKOMSEL 5RB | 0.00 | close |
| SP10 | TELKOMSEL 10RB | 0.00 | close |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL | 5.800 | open |
| X10 | XL | 10.800 | open |
| X25 | XL | 25.100 | open |
| X50 | XL | 50.150 | open |
| X100 | XL | 99.400 | open |
| XL Promo |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XP5 | XL PROMO | 0.00 | close |
| XP10 | XL PROMO | 0.00 | close |
| XP25 | XL PROMO | 0.00 | close |
| XP50 | XL PROMO | 0.00 | close |
| XP100 | XL PROMO | 0.00 | close |
| Indosat |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| I5 | ISAT | 5.750 | open |
| I10 | ISAT | 10.750 | open |
| I20 | ISAT | 20.450 | open |
| I25 | ISAT | 25.050 | open |
| I30 | ISAT | 30.450 | open |
| I50 | ISAT | 50.000 | open |
| I100 | ISAT | 99.050 | open |
| ISAT PROMO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | Isat promo 5000 | 0.00 | close |
| IP10 | Isat promo 10000 | 0.00 | close |
| ISAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | ISAT SMS | 0.00 | close |
| IS10 | ISAT SMS | 0.00 | close |
| IS25 | ISAT SMS | 0.00 | close |
| Axis |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis | 5.750 | open |
| AX10 | Axis | 10.600 | open |
| AX25 | Axis | 25.050 | open |
| AX50 | Axis | 50.100 | open |
| AX100 | Axis | 99.350 | open |
| Axis Promo |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | Axis Promo | 0.00 | close |
| AXP10 | Axis Promo | 0.00 | close |
| AXP25 | Axis Promo | 0.00 | close |
| AXP50 | Axis Promo | 0.00 | close |
| AXP100 | Axis Promo | 0.00 | close |
| Three |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T1 | Three | 1.250 | open |
| T2 | Three | 2.250 | open |
| T3 | Three | 3.250 | open |
| T4 | Three | 4.250 | open |
| T5 | Three | 5.250 | open |
| T10 | Three | 10.150 | open |
| T20 | Three | 19.950 | open |
| T25 | Three | 25.850 | open |
| T30 | Three | 29.850 | open |
| T50 | Three | 49.600 | open |
| T100 | Three | 98.800 | open |
| THREE PROMO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TP5 | Three Promo 5000 | 0.00 | close |
| TP10 | Three Promo 10000 | 0.00 | close |
| Esia |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E1 | Esia NAS | 0.00 | close |
| E5 | Esia NAS | 5.150 | open |
| E10 | Esia NAS | 9.950 | open |
| E25 | Esia NAS | 24.500 | open |
| E50 | Esia NAS | 48.800 | open |
| E100 | Esia NAS | 97.300 | open |
| Bolt |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | Bolt | 24.400 | open |
| BL50 | Bolt | 48.525 | open |
| BL100 | Bolt | 96.800 | open |
| BL150 | Bolt | 145.050 | open |
| BL200 | Bolt | 193.300 | open |
|
|
|
|
| Flexi |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| F5 | Flexi | 5.300 | open |
| F10 | Flexi | 10.300 | open |
| F20 | Flexi | 20.000 | open |
| F25 | Flexi | 25.100 | open |
| F50 | Flexi | 49.700 | open |
| F100 | Flexi | 98.700 | open |
| Ceria |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | Ceria | 5.300 | open |
| C10 | Ceria | 10.100 | open |
| C20 | Ceria | 19.300 | open |
| C50 | Ceria | 47.750 | open |
| C100 | Ceria | 95.250 | open |
| Smart |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SM5 | Smart | 5.400 | open |
| SM10 | Smart | 10.550 | open |
| SM20 | Smart | 20.300 | open |
| SM25 | smart | 25.300 | open |
| SM50 | Smart | 50.200 | open |
| SM100 | Smart | 99.950 | open |